Rezidence TRIANGL Františkovy Lázně – Apartmán 11 · 2+kk · 57,6 m² · 1.NP (přízemí) · Terasa 9,5 m²
Vlastnosti nemovitosti
Občanská vybavenost
| Supermarket: | Ano |
| Obchody: | Ano |
| Pošta: | Ano |
| Lékař: | Ano |
| Škola: | Ano |
| Školka: | Ano |
| Dálnice: | Ano |
| MHD: | Ano |
| Autobus: | Ano |
| Železnice: | Ano |
| Služby: | Ano |
Telekomunikace
| Satelit TV: | Ano |
| Datové rozvody: | Ano |
| Kabelová TV: | Ano |
| Internet: | Ano |
Sítě a energie
| Topení podlahové: | Ano |
| Topení tuhá paliva: | Ne |
| Topení elektro: | Ano |
| Topení plyn: | Ne |
| Topení dálkové: | Ne |
| Topení ústřední: | Ano |
| Topení lokální: | Ano |
| Měřiče tepla: | Ano |
| Trativod: | Ne |
| Čistička: | Ne |
| Jímka: | Ano |
| Kanalizace: | Ano |
| Studna: | Ne |
| Vlastní vodní zdroj: | Ne |
| Vodovod: | Ano |
| Elektro 400V: | Ne |
| Elektro 230V: | Ano |
| Plyn: | Ne |
Příslušenství a vybavení
| Terasa: | Ano |
| Sklep: | Ano |
| Lodžie: | Ne |
| Výtah: | Ano |
| Balkón: | Ne |
| Bezbariérový přístup: | Ano |
| Parkoviště: | Ano |
| Garáž: | Ne |
Základní vlastnosti
| Počet parkovacích míst: | 1 |
| Rok výstavby: | 2026 |
| Počet bytů v domě: | 22 |
| Číslo podlaží v domě: | 1 |
| Celkový počet podlaží: | 5 |
| Orientace: | Západní |
| Umístění objektu: | klidná část obce |
| Stav objektu: | novostavba |
| Technologie výstavby: | cihlová |
| Vlastnictví: | osobní |
Plocha
| Užitná plocha: | 67,1 m2 |
| Plocha zahrada: | 60 m2 |
| Plocha sklep: | 4 m2 |
| Plocha terasa: | 9,5 m2 |
Energie
| Třída energetické náročnosti budovy: | B - Velmi úsporná |
zobrazit další vlastnosti