Prodej apartmánu s terasou a parkováním, 4+kk, 113,4 m2, Františkovy Lázně
Vlastnosti nemovitosti
Občanská vybavenost
| Škola: | Ano |
| Školka: | Ano |
| Dálnice: | Ano |
| MHD: | Ano |
| Autobus: | Ano |
| Železnice: | Ano |
| Služby: | Ano |
| Supermarket: | Ano |
| Obchody: | Ano |
| Pošta: | Ano |
| Lékař: | Ano |
Telekomunikace
| Satelit TV: | Ne |
| Datové rozvody: | Ano |
| Kabelová TV: | Ne |
| Internet: | Ano |
| Telefon: | Ne |
Sítě a energie
| Topení podlahové: | Ano |
| Topení tuhá paliva: | Ne |
| Topení elektro: | Ne |
| Topení plyn: | Ne |
| Topení dálkové: | Ne |
| Topení ústřední: | Ne |
| Topení lokální: | Ne |
| Měřiče tepla: | Ano |
| Trativod: | Ne |
| Čistička: | Ne |
| Jímka: | Ne |
| Kanalizace: | Ano |
| Studna: | Ne |
| Vlastní vodní zdroj: | Ne |
| Vodovod: | Ano |
| Elektro 400V: | Ano |
| Elektro 230V: | Ano |
| Plyn: | Ne |
Příslušenství a vybavení
| Terasa: | Ano |
| Sklep: | Ano |
| Půdní vestavba: | Ne |
| Lodžie: | Ne |
| Výtah: | Ano |
| Včetně vybavení: | Ne |
| Bezbariérový přístup: | Ano |
| Parkoviště: | Ano |
Základní vlastnosti
| Převod do OV (družstevní vlastnictví): | Ne |
| Počet parkovacích míst: | 2 |
| Rok výstavby: | 2026 |
| Počet bytů v domě: | 22 |
| Číslo podlaží v domě: | 2 |
| Celkový počet podlaží: | 5 |
| Orientace: | Jihozápadní |
| Umístění objektu: | klidná část obce |
| Stav objektu: | novostavba |
| Technologie výstavby: | cihlová |
| Vlastnictví: | osobní |
Plocha
| Užitná plocha: | 113,4 m2 |
| Plocha terasa: | 15,6 m2 |
Energie
| Třída energetické náročnosti budovy: | B - Velmi úsporná |
zobrazit další vlastnosti